Internationales Weihnachtsschw...
Internationales Weihnachtsschwimmen 2016
16.12.2016-18.12.2016, Langbahn, Berlin
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 200 F | Fischler, Layla | 2006 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:50,65 | 8 | Details |
7 | 200 F | Trunk, Kimberly | 2004 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 03:03,46 | 68 | Details |
7 | 200 F | Babiel, Amelie | 2004 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 03:06,01 | 69 | Details |
7 | 200 F | Möller, Neele | 2005 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 03:41,10 | 34 | Details |
7 | 200 F | Bleicken, Caprice | 2003 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:28,35 | 21 | Details |
8 | 200 F | Matthiessen, Theo | 2004 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:46,11 | 50 | Details |
8 | 200 F | Kassab Bachi, Tarek | 2000 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:25,35 | 42 | Details |
8 | 200 F | Möller, Niels Paul | 2002 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:11,69 | 17 | Details |
8 | 200 F | Rahn, Bjarne | 2003 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:26,82 | 26 | Details |
9 | 100 B | Grieger, Cornelia | 2000 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:30,86 | 26 | Details |
9 | 100 B | Funck, Emma | 2002 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:31,92 | 15 | Details |
9 | 100 B | Möller, Neele | 2005 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:56,59 | 27 | Details |
10 | 100 B | Kassab Bachi, Tarek | 2000 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:21,50 | 31 | Details |
10 | 100 B | Möller, Niels Paul | 2002 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:13,38 | 9 | Details |
11 | 50 S | Bleicken, Caprice | 2003 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:34,89 | 38 | |
11 | 50 S | Fischler, Layla | 2006 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:44,12 | 19 | |
11 | 50 S | Trunk, Kimberly | 2004 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:46,74 | 81 | |
11 | 50 S | Grieger, Cornelia | 2000 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:35,28 | 41 | |
11 | 50 S | Babiel, Amelie | 2004 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:44,57 | 78 | |
11 | 50 S | Funck, Emma | 2002 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:36,96 | 37 | |
11 | 50 S | Möller, Neele | 2005 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:57,04 | 37 | |
12 | 50 S | Matthiessen, Theo | 2004 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:38,82 | 46 | |
12 | 50 S | Kassab Bachi, Tarek | 2000 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:29,71 | 44 | |
12 | 50 S | Möller, Niels Paul | 2002 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:29,99 | 30 | |
12 | 50 S | Rahn, Bjarne | 2003 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:32,85 | 30 | |
13 | 50 R | Bleicken, Caprice | 2003 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:35,95 | 17 | |
13 | 50 R | Fischler, Layla | 2006 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:44,73 | 25 | |
13 | 50 R | Trunk, Kimberly | 2004 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:41,15 | 52 | |
13 | 50 R | Grieger, Cornelia | 2000 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:40,60 | 27 | |
13 | 50 R | Babiel, Amelie | 2004 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:42,66 | 62 |
Quelle: www.sv-neptun-kiel.de
Alle Angaben ohne Gewähr