SHSV-Meisterschaften mit SHSV ...
SHSV-Meisterschaften mit SHSV Jugend-Mehrkampfmeisterschaften und SHSV-Jahrgang
17.03.2018-18.03.2018, Langbahn, Lübeck
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 R | Carstensen, Til | 2008 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:47,39 | 5 | |
9 | 50 R | Funck, Anna | 2000 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:36,06 | 18 | |
9 | 50 R | Schwarze, Rieke | 2003 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:35,69 | 17 | |
10 | 50 B | von Dohlen, Tim | 1987 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | abgem. | ||
10 | 50 B | Hinrichsen, Gunnar | 1986 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:30,39 | 1 | |
10 | 50 B | Möller, Niels Paul | 2002 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:33,63 | 9 | |
11 | 100 S | Funck, Anna | 2000 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:23,32 | 39 | |
11 | 100 S | Schwarze, Rieke | 2003 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:22,53 | 6 | |
12 | 100 F | von Dohlen, Tim | 1987 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | abgem. | ||
12 | 100 F | Skambath, Malte | 1991 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:57,00 | 13 | |
12 | 100 F | Hinrichsen, Gunnar | 1986 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:56,57 | 8 | |
12 | 100 F | Möller, Niels Paul | 2002 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:56,70 | 1 | |
13 | 200 L | Funck, Anna | 2000 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:49,12 | 36 | |
13 | 200 L | Fischler, Layla | 2006 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:53,13 | 4 | |
13 | 200 L | Schwarze, Rieke | 2003 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:47,78 | 5 | |
14 | 200 B | Möller, Niels Paul | 2002 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:32,69 | 1 | Details |
15 | 100 B | Funck, Emma | 2002 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:29,08 | 7 | |
15 | 100 B | Babiel, Amelie | 2004 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:35,44 | 13 | |
15 | 100 B | Fudickar, Julia | 2006 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:33,77 | 4 | |
15 | 100 B | Fischler, Layla | 2006 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:32,80 | 3 | |
16 | 100 R | Matthiessen, Theo | 2004 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:15,44 | 1 | |
16 | 100 R | Skambath, Malte | 1991 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 01:04,26 | 4 | |
18 | 50 S | von Dohlen, Tim | 1987 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | abgem. | ||
18 | 50 S | Skambath, Malte | 1991 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:27,80 | 5 | |
18 | 50 S | Möller, Niels Paul | 2002 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:29,30 | 13 | |
20 | 50 X | Carstensen, Til | 2008 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 00:58,79 | 9 | |
21 | 400 F | Fischler, Layla | 2006 | W | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 05:21,16 | 5 | Details |
22 | 200 R | Gobisch, Hannes | 2006 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 03:16,36 | 10 | Details |
22 | 200 R | Ladewig, Rasmus | 2006 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 03:22,97 | 11 | |
22 | 200 R | Matthiessen, Theo | 2004 | M | SV Neptun Kiel | SV Neptun Kiel | 02:42,13 | 1 | Details |
Quelle: www.sv-neptun-kiel.de
Alle Angaben ohne Gewähr