Die Schwimmvereinigung Neptun Kiel richtet jährlich eine Reihe von Wettkämpfen aus. Dazu gehört unser Neptun Schwimmfest, Landesrunden der deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS), sowie Kieler Kreismeisterschaften und die Kurzbahnmeisterschaften des Schleswig-Holsteinischen Schwimmverbandes (SHSV).
Neptun Schwimmfest
Datum | Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll |
---|---|---|---|
14./15.03.2020 | Ausschreibung (DSV) | Meldeergebnis | -Abgesagt- |
16./17.03.2019 | Ausschreibung (DSV) | Meldeergebnis | Protokoll DSV |
24./25.03.2018 | Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll DSV |
01./02.04.2017 | Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll DSV |
Übernachtungsmöglichkeiten in Kiel
DMS
Datum | Liga | Meldeergebnis | Protokoll |
---|---|---|---|
2020 | |||
01.02.2020 | 2. Bundesliga Nord DSV |
Meldeergebnis | Protokoll DSV |
08.02.2020 | 1. Landesliga DSV | Meldeergebnis | Protokoll DSV |
09.02.2020 | 2. Landesliga – Gruppe Kiel DSV | Meldeergebnis | Protokoll DSV |
2019 | |||
09.02.2019 | 1. Landesliga | Protokoll DSV | |
10.02.2019 | 2. Landesliga – Gruppe Kiel | Protokoll DSV |
Ausrichter: SV Neptun Kiel
Unterlagen zur DMS auf der Seite des SHSV.
Kreismeisterschaften
Ausrichter: SV Neptun Kiel
Unterlagen zur Kreismeisterschaft auf der Seite des Kreisschwimmverbands Kiel.
SHSV Kurzbahnmeisterschaften
Ausrichter: SV Neptun Kiel
Datum | Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll |
---|---|---|---|
07./08.11.2020 | Ausschreibung (DSV) | ||
02./03.11.2019 | Ausschreibung (DSV) | Meldeergebnis | Protokoll (DSV) |
03./04.11.2018 | Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll |
Unterlagen zur Kurzbahnmeisterschaft des SHSV.